Мужчины
60 m
Дата: -- 2025 г.
Время: --
75-79
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Valentin Ukhov | 106 | PAVLODAR | 75-79 | | | | |
3 | Alexandr Kim | 71 | Kyzylorda | 75-79 | | | | |
70-74
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Aleksandr Nikitin | 23 | Kostanayskaya obl., s. Ayet | 70-74 | | | | |
3 | Moldabay Bayturin | 133 | Aktobe | 70-74 | | | | |
5 | Aidarbek Kazbekov | 97 | Kyzylorda | 70-74 | | | | |
6 | Sergey Mechshaninov | 98 | Kyzylorda | 70-74 | | | | |
9 | TULEGEN KOZhAKhMETOV | 260 | ALMATY | 70-74 | | | | |
11 | Osman Suliev | 139 | Taraz | 70-74 | | | | |
65-69
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Mardan Orazalin | 116 | Pavlodar | 65-69 | | | | |
3 | Abdrazakh Iztileuov | 126 | Astana | 65-69 | | | | |
4 | Vladimir Shekhov | 85 | Ekibastuz | 65-69 | | | | |
8 | Abdinasil Sataev | 138 | Taraz | 65-69 | | | | |
9 | Amanbay Moldybaev | 121 | Taraz | 65-69 | | | | |
60-64
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ildus Gimaev | 7 | Karaganda | 60-64 | | | | |
5 | Galiolla Iskakov | 209 | Astana | 60-64 | | | | |
6 | Valery Zhumadilov | 124 (Вне конкурса) | ALMATY | 60-64 | | | | |
7 | Mirambek Karabalaev | 231 | Kazaly | 60-64 | | | | |
14 | Kairat Azimkulov | 269 | Shymkent | 60-64 | | | | |
15 | Azat Kezdikbaev | 122 | Oskemen | 60-64 | | | | |
17 | Vlktor Bondar | 241 | Pavlodar | 60-64 | | | | |
18 | Salhanbek Asilov | 205 | taraz | 60-64 | | | | |
20 | Ergali Hamza | 185 | Astana | 60-64 | | | | |
21 | Ewgeni Arhipow | 12 | Pavlodar | 60-64 | | | | |
55-59
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Kanatbek Smetov | 144 | Taraz | 55-59 | | | | |
7 | Sarsen Zhumabekov | 220 | Taraz | 55-59 | | | | |
9 | Dulat Anbaev | 115 | SKO s. Zhanazhol | 55-59 | | | | |
11 | Kanat Beysembaev | 189 | Astana | 55-59 | | | | |
13 | Shyngys Tuleuov | 132 | Aktobe | 55-59 | | | | |
16 | Raushan Halmetov | 196 | Shymkent | 55-59 | | | | |
17 | Sunkar Karabalin | 141 | Almaty | 55-59 | | | | |
18 | MARAT ALIMZHANOV | 324 | ALMATY | 55-59 | | | | |
19 | Nikolay Duben | 3 | Almaty | 55-59 | | | | |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Aidar Zhandarbekov | 236 | Kostanay | 50-54 | | | | |
2 | Ali Aliev | 156 | Karaganda | 50-54 | | | | |
3 | Murat Bodeev | 174 | Kyzylorda | 50-54 | | | | |
4 | Sergey Mazhutko | 218 | Taraz | 50-54 | | | | |
16 | Erkin Nygymetov | 279 | Semey | 50-54 | | | | |
19 | Aleks Bortolan | 154 | Astana | 50-54 | | | | |
45-49
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Vitaliy Penkin | 29 | Petropavlovsk | 45-49 | | | | |
4 | Kenzhebay Buribaev | 240 | Aqtobe | 45-49 | | | | |
6 | Almas Makhmetov | 190 | Uralsk | 45-49 | | | | |
7 | Rustam Khudzhatov | 281 | Astana | 45-49 | | | | |
10 | Mynzhassar Alpamyssov | 271 | Shymkent | 45-49 | | | | |
12 | Zhandos Akhmetov | 313 | Karaganda | 45-49 | | | | |
40-44
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Denis Churin | 127 | ASTANA | 40-44 | | | | |
4 | Dilshod Nuraliev | 92 | Shyment | 40-44 | | | | |
5 | Sergey Prokhorov | 195 | Astana | 40-44 | | | | |
7 | Sabyr Baizakov | 306 | Almaty | 40-44 | | | | |
10 | Bolat Utegenov | 228 | Astana | 40-44 | | | | |
11 | Mikhail Shekhov | 96 | Ekibastuz | 40-44 | | | | |
14 | Zharkyn Dlimbetov | 129 | Almaty | 40-44 | | | | |
16 | Pavel Yukhimenko | 183 | Petropavlovsk | 40-44 | | | | |
17 | Aleksandr Bespalov | 8 | Zerenda | 40-44 | | | | |
18 | Yerkin Syzdyk | 202 | Astana | 40-44 | | | | |
19 | Irismat Khudaibergenov | 89 | Shymkent | 40-44 | | | | |
23 | Ruslan Abishev | 111 | Uralsk | 40-44 | | | | |
35-39
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ergali Kasymbekov | 289 | Astana | 35-39 | | | | |
2 | Kamalzhan Anarmetov | 103 | Shymkent | 35-39 | | | | |
4 | Ibrai Tulemisov | 119 | Shymkent | 35-39 | | | | |
5 | Ersin Serikkhanuly | 52 | Almaty | 35-39 | | | | |
6 | Artem Gusachenko | 56 | Kostanay | 35-39 | | | | |
8 | IBRAKHIM IBRAGIMOV | 160 | Shymkent | 35-39 | | | | |
10 | Azamat Kazbekov | 145 | Astana | 35-39 | | | | |
17 | Sergey Nikonov | 246 | G. Schuchinsk | 35-39 | | | | |
23 | Miras Maksyutov | 247 | Petropavlovsk | 35-39 | | | | |
25 | Zhanserik Sadykov | 177 | Astana | 35-39 | | | | |
26 | Vasiliy Makeev | 238 | Pavlodar | 35-39 | | | | |
28 | Altynbek Shakhmetov | 28 | gorod Astana | 35-39 | | | | |
31 | Daniyar Zhaketov | 67 | Astana | 35-39 | | | | |
33 | Alexandr Pauli | 233 | Ekibastuz | 35-39 | | | | |
26-34
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Sadyk Mukatov | 11 | Astana | 26-34 | | | | |
3 | Arkadiy Rusin | 292 | Taraz | 26-34 | | | | |
5 | Ayazbi Saidalin | 301 | Astana | 26-34 | | | | |
6 | Izbasar Musabekov | 40 | Astana | 26-34 | | | | |
7 | ALEKSANDR KALMAEV | 26 (Вне конкурса) | PROKOPYEVSK | 26-34 | | | | |
8 | Ruslan Li | 325 | Astana | 26-34 | | | | |
14 | Nurlan Kerimbay | 276 | Taraz | 26-34 | | | | |
21 | Akylbek Turganbekov | 295 | Astana | 26-34 | | | | |
22 | Ildar Smagulov | 232 (Вне конкурса) | Ekibastuz | 26-34 | | | | |
24 | Rinat Kaysarov | 43 (Вне конкурса) | Almaty | 26-34 | | | | |
26 | Alikhan Burkhanov | 69 | Almaty | 26-34 | | | | |
27 | ZHALGAS ALDABERGENOV | 73 | Shymkent | 26-34 | | | | |
29 | Ayan Kuzhagaliev | 21 | Atyrau | 26-34 | | | | |
31 | ORALKHAN ASSABAYEV | 259 | Oral | 26-34 | | | | |
32 | Dmitriy Bykov | 75 | Astana | 26-34 | | | | |
35 | Bekzat Kalikhan | 47 | Astana | 26-34 | | | | |
37 | Daniyar Uralov | 16 | Astana | 26-34 | | | | |
38 | Orazali Bayantay | 76 | Ekibastuz | 26-34 | | | | |
39 | Daniyar Shulkebaev | 277 | Ekibastuz | 26-34 | | | | |
40 | Andrey Egorov | 37 | Almaty | 26-34 | | | | |
41 | Nariman Karabalin | 77 | Almaty | 26-34 | | | | |
42 | Nariman Zharken | 282 | Talapker | 26-34 | | | | |
18-25
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
7 | Aykhat Ibrashov | 143 | Astana | 18-25 | | | | |
8 | Amanzhol Noyan | 50 | Atbasar | 18-25 | | | | |
9 | Aktari Zholaman | 161 (Вне конкурса) | Petropavl | 18-25 | | | | |
12 | Arnur Akishev | 25 | ASTANA | 18-25 | | | | |
200 m
Дата: -- 2025 г.
Время: --
75-79
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Valentin Ukhov | 106 | PAVLODAR | 75-79 | | | | |
3 | Alexandr Kim | 71 | Kyzylorda | 75-79 | | | | |
70-74
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Grigoriy Novikov | 109 | Pavlodar | 70-74 | | | | |
5 | Aidarbek Kazbekov | 97 | Kyzylorda | 70-74 | | | | |
9 | TULEGEN KOZhAKhMETOV | 260 | ALMATY | 70-74 | | | | |
11 | Osman Suliev | 139 | Taraz | 70-74 | | | | |
65-69
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Mardan Orazalin | 116 | Pavlodar | 65-69 | | | | |
3 | Abdrazakh Iztileuov | 126 | Astana | 65-69 | | | | |
8 | Abdinasil Sataev | 138 | Taraz | 65-69 | | | | |
9 | Amanbay Moldybaev | 121 | Taraz | 65-69 | | | | |
60-64
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ildus Gimaev | 7 | Karaganda | 60-64 | | | | |
3 | Bekmurat Kalinbetov | 14 | Karaganda | 60-64 | | | | |
5 | Galiolla Iskakov | 209 | Astana | 60-64 | | | | |
6 | Valery Zhumadilov | 124 (Вне конкурса) | ALMATY | 60-64 | | | | |
15 | Azat Kezdikbaev | 122 | Oskemen | 60-64 | | | | |
16 | Tasbolat Zhanseytov | 243 | Kazaly | 60-64 | | | | |
18 | Salhanbek Asilov | 205 | taraz | 60-64 | | | | |
20 | Ergali Hamza | 185 | Astana | 60-64 | | | | |
21 | Ewgeni Arhipow | 12 | Pavlodar | 60-64 | | | | |
55-59
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Serik Kiyanbekov | 199 | Astana | 55-59 | | | | |
4 | Kanatbek Smetov | 144 | Taraz | 55-59 | | | | |
7 | Sarsen Zhumabekov | 220 | Taraz | 55-59 | | | | |
9 | Dulat Anbaev | 115 | SKO s. Zhanazhol | 55-59 | | | | |
16 | Raushan Halmetov | 196 | Shymkent | 55-59 | | | | |
18 | MARAT ALIMZHANOV | 324 | ALMATY | 55-59 | | | | |
19 | Nikolay Duben | 3 | Almaty | 55-59 | | | | |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Aidar Zhandarbekov | 236 | Kostanay | 50-54 | | | | |
3 | Murat Bodeev | 174 | Kyzylorda | 50-54 | | | | |
4 | Sergey Mazhutko | 218 | Taraz | 50-54 | | | | |
8 | Aleksandr Podlesnyy | 235 | Ekibastuz | 50-54 | | | | |
16 | Erkin Nygymetov | 279 | Semey | 50-54 | | | | |
19 | Aleks Bortolan | 154 | Astana | 50-54 | | | | |
45-49
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Vitaliy Penkin | 29 | Petropavlovsk | 45-49 | | | | |
4 | Kenzhebay Buribaev | 240 | Aqtobe | 45-49 | | | | |
6 | Almas Makhmetov | 190 | Uralsk | 45-49 | | | | |
7 | Rustam Khudzhatov | 281 | Astana | 45-49 | | | | |
10 | Mynzhassar Alpamyssov | 271 | Shymkent | 45-49 | | | | |
40-44
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Denis Churin | 127 | ASTANA | 40-44 | | | | |
4 | Dilshod Nuraliev | 92 | Shyment | 40-44 | | | | |
5 | Sergey Prokhorov | 195 | Astana | 40-44 | | | | |
10 | Bolat Utegenov | 228 | Astana | 40-44 | | | | |
13 | Kuanysh Shamenov | 318 | Karagandy | 40-44 | | | | |
14 | Zharkyn Dlimbetov | 129 | Almaty | 40-44 | | | | |
16 | Pavel Yukhimenko | 183 | Petropavlovsk | 40-44 | | | | |
18 | Yerkin Syzdyk | 202 | Astana | 40-44 | | | | |
19 | Irismat Khudaibergenov | 89 | Shymkent | 40-44 | | | | |
20 | Timur Mukashev | 128 | Astana | 40-44 | | | | |
23 | Ruslan Abishev | 111 | Uralsk | 40-44 | | | | |
24 | Bakhtiyar Kasenov | 310 | Schuchinsk | 40-44 | | | | |
25 | Aleksandr Medvedev | 165 | Pavlodar | 40-44 | | | | |
35-39
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Ibrai Tulemisov | 119 | Shymkent | 35-39 | | | | |
5 | Ersin Serikkhanuly | 52 | Almaty | 35-39 | | | | |
6 | Artem Gusachenko | 56 | Kostanay | 35-39 | | | | |
8 | IBRAKHIM IBRAGIMOV | 160 | Shymkent | 35-39 | | | | |
10 | Azamat Kazbekov | 145 | Astana | 35-39 | | | | |
23 | Miras Maksyutov | 247 | Petropavlovsk | 35-39 | | | | |
26 | Vasiliy Makeev | 238 | Pavlodar | 35-39 | | | | |
28 | Altynbek Shakhmetov | 28 | gorod Astana | 35-39 | | | | |
31 | Daniyar Zhaketov | 67 | Astana | 35-39 | | | | |
26-34
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Sadyk Mukatov | 11 | Astana | 26-34 | | | | |
6 | Izbasar Musabekov | 40 | Astana | 26-34 | | | | |
7 | ALEKSANDR KALMAEV | 26 (Вне конкурса) | PROKOPYEVSK | 26-34 | | | | |
8 | Ruslan Li | 325 | Astana | 26-34 | | | | |
11 | Aleksandr Sadchikov | 219 | Taraz | 26-34 | | | | |
13 | Igor Aruchidi | 203 | Almaty | 26-34 | | | | |
14 | Nurlan Kerimbay | 276 | Taraz | 26-34 | | | | |
15 | Samat Zharbolov | 201 | Tasaryk auly Kazaly audany | 26-34 | | | | |
22 | Ildar Smagulov | 232 (Вне конкурса) | Ekibastuz | 26-34 | | | | |
24 | Rinat Kaysarov | 43 (Вне конкурса) | Almaty | 26-34 | | | | |
26 | Alikhan Burkhanov | 69 | Almaty | 26-34 | | | | |
29 | Ayan Kuzhagaliev | 21 | Atyrau | 26-34 | | | | |
31 | ORALKHAN ASSABAYEV | 259 | Oral | 26-34 | | | | |
32 | Dmitriy Bykov | 75 | Astana | 26-34 | | | | |
38 | Orazali Bayantay | 76 | Ekibastuz | 26-34 | | | | |
40 | Andrey Egorov | 37 | Almaty | 26-34 | | | | |
41 | Nariman Karabalin | 77 | Almaty | 26-34 | | | | |
18-25
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
7 | Aykhat Ibrashov | 143 | Astana | 18-25 | | | | |
8 | Amanzhol Noyan | 50 | Atbasar | 18-25 | | | | |
9 | Aktari Zholaman | 161 (Вне конкурса) | Petropavl | 18-25 | | | | |
12 | Arnur Akishev | 25 | ASTANA | 18-25 | | | | |
400 m
Дата: -- 2025 г.
Время: --
75-79
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Valentin Ukhov | 106 | PAVLODAR | 75-79 | | | | |
70-74
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Grigoriy Novikov | 109 | Pavlodar | 70-74 | | | | |
5 | Aidarbek Kazbekov | 97 | Kyzylorda | 70-74 | | | | |
9 | TULEGEN KOZhAKhMETOV | 260 | ALMATY | 70-74 | | | | |
10 | Zhaksylyk Mamyrbekuly | 258 | Taraz | 70-74 | | | | |
11 | Osman Suliev | 139 | Taraz | 70-74 | | | | |
65-69
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Abdrazakh Iztileuov | 126 | Astana | 65-69 | | | | |
8 | Abdinasil Sataev | 138 | Taraz | 65-69 | | | | |
9 | Amanbay Moldybaev | 121 | Taraz | 65-69 | | | | |
11 | Bagysbay Boranbay | 222 | Kazaly | 65-69 | | | | |
60-64
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Bekmurat Kalinbetov | 14 | Karaganda | 60-64 | | | | |
5 | Galiolla Iskakov | 209 | Astana | 60-64 | | | | |
10 | Sergey Konnykh | 204 | Almaty | 60-64 | | | | |
13 | Khaly Amanov | 197 | Shymkent | 60-64 | | | | |
15 | Azat Kezdikbaev | 122 | Oskemen | 60-64 | | | | |
16 | Tasbolat Zhanseytov | 243 | Kazaly | 60-64 | | | | |
17 | Vlktor Bondar | 241 | Pavlodar | 60-64 | | | | |
18 | Salhanbek Asilov | 205 | taraz | 60-64 | | | | |
55-59
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Serik Kiyanbekov | 199 | Astana | 55-59 | | | | |
4 | Kanatbek Smetov | 144 | Taraz | 55-59 | | | | |
5 | Yerbol Kassymkanov | 270 | Almaty | 55-59 | | | | |
6 | Aleksandr Tikhonov | 244 | Astana | 55-59 | | | | |
16 | Raushan Halmetov | 196 | Shymkent | 55-59 | | | | |
19 | Nikolay Duben | 3 | Almaty | 55-59 | | | | |
21 | Baurzhan Kasenov | 226 | Astana | 55-59 | | | | |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Murat Bodeev | 174 | Kyzylorda | 50-54 | | | | |
8 | Aleksandr Podlesnyy | 235 | Ekibastuz | 50-54 | | | | |
15 | Marat Kadyrbayev | 112 | Almaty | 50-54 | | | | |
16 | Erkin Nygymetov | 279 | Semey | 50-54 | | | | |
19 | Aleks Bortolan | 154 | Astana | 50-54 | | | | |
45-49
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Vitaliy Penkin | 29 | Petropavlovsk | 45-49 | | | | |
3 | Ruslan Ereschenko | 6 | Almaty | 45-49 | | | | |
6 | Almas Makhmetov | 190 | Uralsk | 45-49 | | | | |
11 | Bakyt Nurmukhanov | 293 | Astana | 45-49 | | | | |
40-44
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Roman Gladyshev | 149 | Ridder | 40-44 | | | | |
4 | Dilshod Nuraliev | 92 | Shyment | 40-44 | | | | |
11 | Mikhail Shekhov | 96 | Ekibastuz | 40-44 | | | | |
16 | Pavel Yukhimenko | 183 | Petropavlovsk | 40-44 | | | | |
17 | Aleksandr Bespalov | 8 | Zerenda | 40-44 | | | | |
19 | Irismat Khudaibergenov | 89 | Shymkent | 40-44 | | | | |
21 | Erkebulan Atashov | 155 | Atyrau | 40-44 | | | | |
23 | Ruslan Abishev | 111 | Uralsk | 40-44 | | | | |
25 | Aleksandr Medvedev | 165 | Pavlodar | 40-44 | | | | |
28 | Aset Moldanyazov | 74 | g.Astana | 40-44 | | | | |
35-39
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
6 | Artem Gusachenko | 56 | Kostanay | 35-39 | | | | |
12 | Aleksandr Yu | 327 | Karagandy | 35-39 | | | | |
14 | Aleksandr Klokov | 95 | Astana | 35-39 | | | | |
26 | Vasiliy Makeev | 238 | Pavlodar | 35-39 | | | | |
28 | Altynbek Shakhmetov | 28 | gorod Astana | 35-39 | | | | |
31 | Daniyar Zhaketov | 67 | Astana | 35-39 | | | | |
26-34
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
6 | Izbasar Musabekov | 40 | Astana | 26-34 | | | | |
8 | Ruslan Li | 325 | Astana | 26-34 | | | | |
11 | Aleksandr Sadchikov | 219 | Taraz | 26-34 | | | | |
13 | Igor Aruchidi | 203 | Almaty | 26-34 | | | | |
14 | Nurlan Kerimbay | 276 | Taraz | 26-34 | | | | |
15 | Samat Zharbolov | 201 | Tasaryk auly Kazaly audany | 26-34 | | | | |
18 | Kudas Makhutov | 70 | Atyrau | 26-34 | | | | |
19 | Ravil Khabibrakhmanov | 78 | Astana | 26-34 | | | | |
26 | Alikhan Burkhanov | 69 | Almaty | 26-34 | | | | |
29 | Ayan Kuzhagaliev | 21 | Atyrau | 26-34 | | | | |
32 | Dmitriy Bykov | 75 | Astana | 26-34 | | | | |
18-25
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
6 | Sultandiar Mukhamedkali | 35 | Karaganda | 18-25 | | | | |
7 | Aykhat Ibrashov | 143 | Astana | 18-25 | | | | |
9 | Aktari Zholaman | 161 (Вне конкурса) | Petropavl | 18-25 | | | | |
800 m
Дата: -- 2025 г.
Время: --
75-79
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Marat Baltabaev | 108 | Astana | 75-79 | | | | |
70-74
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Akberdi Dzhadigerov | 142 | Taraz | 70-74 | | | | |
4 | Grigoriy Novikov | 109 | Pavlodar | 70-74 | | | | |
8 | Serik Ayupov | 140 | Pavlodar | 70-74 | | | | |
9 | TULEGEN KOZhAKhMETOV | 260 | ALMATY | 70-74 | | | | |
10 | Zhaksylyk Mamyrbekuly | 258 | Taraz | 70-74 | | | | |
11 | Osman Suliev | 139 | Taraz | 70-74 | | | | |
65-69
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Valeriy Kulikov | 166 | Shymkent | 65-69 | | | | |
3 | Abdrazakh Iztileuov | 126 | Astana | 65-69 | | | | |
7 | Sergey Polikarpov | 30 | Kostanay | 65-69 | | | | |
8 | Abdinasil Sataev | 138 | Taraz | 65-69 | | | | |
60-64
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Bekmurat Kalinbetov | 14 | Karaganda | 60-64 | | | | |
10 | Sergey Konnykh | 204 | Almaty | 60-64 | | | | |
11 | Yuriy Tenkovskiy | 86 | Pavlodar | 60-64 | | | | |
13 | Khaly Amanov | 197 | Shymkent | 60-64 | | | | |
16 | Tasbolat Zhanseytov | 243 | Kazaly | 60-64 | | | | |
17 | Vlktor Bondar | 241 | Pavlodar | 60-64 | | | | |
18 | Salhanbek Asilov | 205 | taraz | 60-64 | | | | |
55-59
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Yuriy Ten | 273 | Karaganda | 55-59 | | | | |
5 | Yerbol Kassymkanov | 270 | Almaty | 55-59 | | | | |
10 | Adil Saryev | 68 | Almaty | 55-59 | | | | |
14 | Marat Berdenbekov | 272 | Petropavlovsk | 55-59 | | | | |
21 | Baurzhan Kasenov | 226 | Astana | 55-59 | | | | |
23 | Berik Bersenev | 184 | Pavlodar | 55-59 | | | | |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
8 | Aleksandr Podlesnyy | 235 | Ekibastuz | 50-54 | | | | |
9 | Aleksey Ayrikh | 113 | Astana | 50-54 | | | | |
12 | Vitaliy Prokin | 268 | Aksu | 50-54 | | | | |
14 | Andrey Chigidinov | 300 | KOSTANAY | 50-54 | | | | |
15 | Marat Kadyrbayev | 112 | Almaty | 50-54 | | | | |
17 | Kenzhebek Kasymbekov | 288 | Astana | 50-54 | | | | |
18 | Vladislav Kopbosunov | 62 | Almaty | 50-54 | | | | |
45-49
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Ruslan Ereschenko | 6 | Almaty | 45-49 | | | | |
4 | Kenzhebay Buribaev | 240 | Aqtobe | 45-49 | | | | |
5 | Amangeldy Ayupov | 135 | Pavlodar | 45-49 | | | | |
6 | Almas Makhmetov | 190 | Uralsk | 45-49 | | | | |
11 | Bakyt Nurmukhanov | 293 | Astana | 45-49 | | | | |
40-44
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Roman Gladyshev | 149 | Ridder | 40-44 | | | | |
7 | Sabyr Baizakov | 306 | Almaty | 40-44 | | | | |
13 | Kuanysh Shamenov | 318 | Karagandy | 40-44 | | | | |
17 | Aleksandr Bespalov | 8 | Zerenda | 40-44 | | | | |
20 | Timur Mukashev | 128 | Astana | 40-44 | | | | |
21 | Erkebulan Atashov | 155 | Atyrau | 40-44 | | | | |
22 | Baurzhan Begalimov | 105 | Ekibastuz | 40-44 | | | | |
23 | Ruslan Abishev | 111 | Uralsk | 40-44 | | | | |
28 | Aset Moldanyazov | 74 | g.Astana | 40-44 | | | | |
35-39
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Baurzhan Mashimov | 44 | Astana | 35-39 | | | | |
13 | Timur Khasanov | 172 | Pavlodar | 35-39 | | | | |
14 | Aleksandr Klokov | 95 | Astana | 35-39 | | | | |
22 | Bekzhan Ibragimov | 263 | Astana | 35-39 | | | | |
29 | Abay Zhanalinov | 200 | Kokshetau | 35-39 | | | | |
26-34
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Obid Rakhmatullaev | 158 | Shymkent | 26-34 | | | | |
6 | Izbasar Musabekov | 40 | Astana | 26-34 | | | | |
