Мужчины
мужчины 80 m H |
Дата: --.2025 -- |
70-74 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sergey Mechshaninov | 91 | Kyzylorda | 1952-08-05 | 70-74 |
мужчины 100 m H |
Дата: --.2025 -- |
60-64 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Kayrat Azimkulov | 157 | Shymkent | 1963-01-03 | 60-64 | ||||
20 | Evgeniy Arkhipov | 137 | Pavlodar | 1964-08-07 | 60-64 |
55-59 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Adil Saryev | 148 | Almaty | 1968-01-15 | 55-59 |
50-54 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Murat Bodeev | 231 | Kyzylorda | 1971-02-08 | 50-54 |
мужчины 100 m |
Дата: --.2025 -- |
80 и старше |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulan Hasenov | 107 | Almaty | 1942-01-01 | 80 и старше |
75-79 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alexander Kim | 90 | Kyzylorda | 1947-11-04 | 75-79 | ||||
3 | Nikolay Chan | 288 | Almaty | 1948-10-02 | 75-79 |
70-74 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidarbek Kazbekov | 196 | Kyzylorda | 1951-03-30 | 70-74 | ||||
4 | Sergey Mechshaninov | 91 | Kyzylorda | 1952-08-05 | 70-74 | ||||
8 | Tulegen Kozhakhmetov | 205 | Almaty | 1954-02-22 | 70-74 | ||||
11 | Mardan Orazalin | 183 | Pavlodar | 1955-06-27 | 70-74 |
65-69 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Abdrazakh Iztileuov | 204 | Kyzylorda | 1957-02-11 | 65-69 | ||||
3 | SEYFULMALIK ShINTEMIROV | 81 | Turkestan | 1957-05-10 | 65-69 | ||||
10 | Tilegen Mukanov | 271 | Almaty | 1960-06-15 | 65-69 |
60-64 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ildus Gimaev | 28 | Karaganda | 1960-09-10 | 60-64 | ||||
5 | Valeriy Zhumadilov | 105 | Almaty | 1961-08-21 | 60-64 | ||||
10 | Marin Krstev | 270 | Varna | 1962-03-25 | 60-64 | ||||
13 | Vyacheslav Mokerov | 62 | Khanty-Mansiysk | 1962-11-05 | 60-64 | ||||
17 | Azat Kezdikbayev | 17 | Ust\'-Kamenogorsk | 1963-04-29 | 60-64 | ||||
21 | Talgat Kozhakhmetov | 173 | Almaty (Alma-Ata) | 1964-09-01 | 60-64 |
55-59 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kanatbek Smetov | 130 | Taraz | 1966-12-07 | 55-59 | ||||
4 | Pasha Pashaev | 182 | Makhachkala | 1967-09-05 | 55-59 | ||||
11 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | ||||
13 | Dmitry YAKHIN | 163 | Chelyabinsk | 1970-05-05 | 55-59 | ||||
15 | Ali Aliyev | 116 | Karaganda | 1970-06-21 | 55-59 |
50-54 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliyar Remetov | 246 | Astana | 1970-07-23 | 50-54 | ||||
3 | Murat Bodeev | 231 | Kyzylorda | 1971-02-08 | 50-54 | ||||
5 | Vladimir Mikhaylov | 247 | Shymkent | 1973-01-03 | 50-54 | ||||
10 | Erlan Amangeldy | 168 | Ayagoz | 1973-11-25 | 50-54 | ||||
13 | Murat Ichshanov | 210 | Almaty | 1975-03-12 | 50-54 |
45-49 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksim Baykulov | 43 | Moskva | 1975-10-26 | 45-49 | ||||
2 | Sergey Udalov | 8 | Kostromskaya oblast | 1975-11-22 | 45-49 | ||||
3 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | ||||
6 | TARAS ZHALIMBETOV | 127 | ATYRAU | 1977-12-19 | 45-49 | ||||
9 | Artem Astvatsaturov | 42 | Armavir | 1979-01-07 | 45-49 | ||||
10 | Mynzhasar Alpamysov | 120 | Astana | 1979-04-05 | 45-49 | ||||
14 | Zhandos Akhmetov | 202 | Karaganda | 1980-01-05 | 45-49 |
40-44 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nuraliev Dilshod | 156 | Shymkent | 1981-08-26 | 40-44 | ||||
4 | Sabyr Bayzakov | 262 | Almaty | 1982-01-18 | 40-44 | ||||
6 | Zharkyn Dlimbetov | 9 | Almaty | 1982-07-12 | 40-44 | ||||
7 | Kuanysh Shamenov | 232 | Karagandy | 1982-11-01 | 40-44 | ||||
11 | Yerkin Syzdyk | 252 | Astana | 1983-07-27 | 40-44 | ||||
14 | RUSLAN ABISHEV | 179 | Uralsk | 1984-03-02 | 40-44 | ||||
18 | GRIGORIY VOLODIN | 283 | Tekeli | 1984-07-02 | 40-44 | ||||
19 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 1984-07-27 | 40-44 | ||||
22 | Damir Faizullin | 141 | Petropavlovsk | 1985-01-23 | 40-44 |
35-39 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamalzhan Anarmetov | 45 | Shymkent | 1985-07-12 | 35-39 | ||||
4 | Artem Gusachenko | 33 | Kostanay | 1986-01-14 | 35-39 | ||||
6 | Danyar Jolamanov | 222 | Almaty | 1986-06-06 | 35-39 | ||||
8 | Adil Gizatula | 146 | Almaty | 1986-08-20 | 35-39 | ||||
14 | Pavel Kazancev | 266 | Aksay | 1987-01-24 | 35-39 | ||||
19 | Sergey Nikonov | 257 | Schuchinsk | 1987-09-23 | 35-39 | ||||
20 | Gleb Abdullin | 277 | Almaty | 1987-11-01 | 35-39 | ||||
23 | MIRAS MAXYUTOV | 256 | Petropavlovsk | 1988-12-26 | 35-39 | ||||
25 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | ||||
27 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | ||||
28 | Arkadiy Russin | 78 | Taraz | 1990-04-25 | 35-39 | ||||
29 | Artur Lagutin | 65 | Shymkent | 1990-04-28 | 35-39 |
26-34 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilyas Agdavletov | 279 | Almaty | 1990-07-28 | 26-34 | ||||
4 | Ruslan Li | 281 | Pavlodar | 1991-08-10 | 26-34 | ||||
6 | Aslan Sultangazy | 145 | Almaty | 1991-12-22 | 26-34 | ||||
9 | Rishat Rozybakiyev | 49 | Almaty | 1992-05-30 | 26-34 | ||||
11 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 1993-05-05 | 26-34 | ||||
12 | OLEG PROKHOROV | 2 | Almaty | 1993-12-21 | 26-34 | ||||
13 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 1994-01-10 | 26-34 | ||||
17 | Magzhan Mukhamejan | 67 | Almaty | 1994-10-09 | 26-34 | ||||
18 | Alikhan Burkhan | 71 | Almaty | 1994-12-01 | 26-34 | ||||
20 | Ayan Kuzhagaliyev | 47 | Atyrau | 1995-03-15 | 26-34 | ||||
21 | Lema Khadzhimuratov | 76 | Almaty | 1995-03-15 | 26-34 | ||||
23 | Izbasar Kaiypbekov | 172 | Almaty | 1995-05-29 | 26-34 | ||||
26 | Zhandos Turar | 75 | Almaty | 1995-11-21 | 26-34 | ||||
33 | Ilya Maramygin | 122 | Almaty | 1998-11-22 | 26-34 |
18-25 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kornyshev | 282 | Almaty | 1999-09-30 | 18-25 | ||||
4 | Viktor Zakharov | 192 | Almaty | 2000-06-09 | 18-25 | ||||
7 | Alan Meirembayev | 242 | Almaty | 2001-05-19 | 18-25 | ||||
9 | Biulan Bishimov | 238 | Almaty | 2003-05-02 | 18-25 | ||||
10 | Alisher Abdugaliev | 84 | Almaty | 2003-08-28 | 18-25 | ||||
12 | Ali Svanbay | 287 | Almaty | 2005-06-06 | 18-25 | ||||
13 | Arnur Akishev | 74 | Astana | 2005-10-18 | 18-25 |
мужчины 200 m |
Дата: --.2025 -- |
80 и старше |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulan Hasenov | 107 | Almaty | 1942-01-01 | 80 и старше |
70-74 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidarbek Kazbekov | 196 | Kyzylorda | 1951-03-30 | 70-74 | ||||
3 | Seksenbay Zheldibaev | 284 | Almaty | 1952-01-03 | 70-74 | ||||
8 | Tulegen Kozhakhmetov | 205 | Almaty | 1954-02-22 | 70-74 | ||||
10 | Osman Suliev | 129 | Taraz | 1954-04-06 | 70-74 | ||||
11 | Mardan Orazalin | 183 | Pavlodar | 1955-06-27 | 70-74 |
65-69 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Abdrazakh Iztileuov | 204 | Kyzylorda | 1957-02-11 | 65-69 | ||||
3 | SEYFULMALIK ShINTEMIROV | 81 | Turkestan | 1957-05-10 | 65-69 |
60-64 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ildus Gimaev | 28 | Karaganda | 1960-09-10 | 60-64 | ||||
5 | Valeriy Zhumadilov | 105 | Almaty | 1961-08-21 | 60-64 | ||||
16 | Kayrat Azimkulov | 157 | Shymkent | 1963-01-03 | 60-64 | ||||
17 | Azat Kezdikbayev | 17 | Ust\'-Kamenogorsk | 1963-04-29 | 60-64 | ||||
21 | Talgat Kozhakhmetov | 173 | Almaty (Alma-Ata) | 1964-09-01 | 60-64 |
55-59 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kanatbek Smetov | 130 | Taraz | 1966-12-07 | 55-59 | ||||
11 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | ||||
13 | Dmitry YAKHIN | 163 | Chelyabinsk | 1970-05-05 | 55-59 |
50-54 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Murat Bodeev | 231 | Kyzylorda | 1971-02-08 | 50-54 | ||||
10 | Erlan Amangeldy | 168 | Ayagoz | 1973-11-25 | 50-54 | ||||
11 | Maksim Sulimenko | 38 | Shimkent | 1974-12-23 | 50-54 | ||||
13 | Murat Ichshanov | 210 | Almaty | 1975-03-12 | 50-54 |
45-49 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksim Baykulov | 43 | Moskva | 1975-10-26 | 45-49 | ||||
2 | Sergey Udalov | 8 | Kostromskaya oblast | 1975-11-22 | 45-49 | ||||
3 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | ||||
9 | Artem Astvatsaturov | 42 | Armavir | 1979-01-07 | 45-49 | ||||
10 | Mynzhasar Alpamysov | 120 | Astana | 1979-04-05 | 45-49 |
40-44 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nuraliev Dilshod | 156 | Shymkent | 1981-08-26 | 40-44 | ||||
5 | MARAT MUSSIN | 258 | Petropavlovsk | 1982-01-23 | 40-44 | ||||
6 | Zharkyn Dlimbetov | 9 | Almaty | 1982-07-12 | 40-44 | ||||
7 | Kuanysh Shamenov | 232 | Karagandy | 1982-11-01 | 40-44 | ||||
14 | RUSLAN ABISHEV | 179 | Uralsk | 1984-03-02 | 40-44 | ||||
15 | Bakhtiyar Kassenov | 103 | Schuchinsk | 1984-05-21 | 40-44 | ||||
19 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 1984-07-27 | 40-44 | ||||
21 | Georgiy Romanyuk | 151 | Shymkent | 1984-12-11 | 40-44 | ||||
22 | Damir Faizullin | 141 | Petropavlovsk | 1985-01-23 | 40-44 |
35-39 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ibray Tulemisov | 177 | Shymkent | 1985-11-02 | 35-39 | ||||
4 | Artem Gusachenko | 33 | Kostanay | 1986-01-14 | 35-39 | ||||
7 | Alexey Chernyshov | 48 | Almaty | 1986-07-23 | 35-39 | ||||
11 | Daulet Abdualiev | 164 | Shymkent | 1986-11-08 | 35-39 | ||||
20 | Gleb Abdullin | 277 | Almaty | 1987-11-01 | 35-39 | ||||
25 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | ||||
27 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | ||||
28 | Arkadiy Russin | 78 | Taraz | 1990-04-25 | 35-39 |
26-34 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ruslan Li | 281 | Pavlodar | 1991-08-10 | 26-34 | ||||
6 | Aslan Sultangazy | 145 | Almaty | 1991-12-22 | 26-34 | ||||
8 | Igor Aruchidi | 29 | Almaty | 1992-03-04 | 26-34 | ||||
9 | Rishat Rozybakiyev | 49 | Almaty | 1992-05-30 | 26-34 | ||||
11 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 1993-05-05 | 26-34 | ||||
12 | OLEG PROKHOROV | 2 | Almaty | 1993-12-21 | 26-34 | ||||
13 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 1994-01-10 | 26-34 | ||||
17 | Magzhan Mukhamejan | 67 | Almaty | 1994-10-09 | 26-34 | ||||
18 | Alikhan Burkhan | 71 | Almaty | 1994-12-01 | 26-34 | ||||
20 | Ayan Kuzhagaliyev | 47 | Atyrau | 1995-03-15 | 26-34 | ||||
21 | Lema Khadzhimuratov | 76 | Almaty | 1995-03-15 | 26-34 | ||||
23 | Izbasar Kaiypbekov | 172 | Almaty | 1995-05-29 | 26-34 | ||||
26 | Zhandos Turar | 75 | Almaty | 1995-11-21 | 26-34 | ||||
32 | Nariman Karabalin | 217 | Almaty | 1998-08-21 | 26-34 |
18-25 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alisher Abdugaliev | 84 | Almaty | 2003-08-28 | 18-25 | ||||
13 | Arnur Akishev | 74 | Astana | 2005-10-18 | 18-25 |
мужчины 400 m |
Дата: --.2025 -- |
80 и старше |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulan Hasenov | 107 | Almaty | 1942-01-01 | 80 и старше |
70-74 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seksenbay Zheldibaev | 284 | Almaty | 1952-01-03 | 70-74 | ||||
7 | Serik Ayupov | 251 | Pavlodar | 1954-01-12 | 70-74 | ||||
8 | Tulegen Kozhakhmetov | 205 | Almaty | 1954-02-22 | 70-74 | ||||
10 | Osman Suliev | 129 | Taraz | 1954-04-06 | 70-74 |
65-69 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeriy Kulikov | 215 | Shymkent | 1956-05-19 | 65-69 | ||||
2 | Abdrazakh Iztileuov | 204 | Kyzylorda | 1957-02-11 | 65-69 | ||||
9 | Igor Ozyumenko | 286 | Barnaul | 1960-02-25 | 65-69 |
60-64 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Yevgeniy Shkedov | 195 | Taraz | 1962-03-05 | 60-64 | ||||
11 | Sergey Konnykh | 191 | Almaty | 1962-08-15 | 60-64 | ||||
16 | Kayrat Azimkulov | 157 | Shymkent | 1963-01-03 | 60-64 | ||||
21 | Talgat Kozhakhmetov | 173 | Almaty (Alma-Ata) | 1964-09-01 | 60-64 |
55-59 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kanatbek Smetov | 130 | Taraz | 1966-12-07 | 55-59 | ||||
3 | Sarsen Jumabekov | 239 | Taraz | 1967-06-28 | 55-59 | ||||
9 | Sunkar Karabalin | 243 | Almaty | 1969-01-10 | 55-59 | ||||
14 | Andrei Smirnov | 250 | Moscow | 1970-05-05 | 55-59 |
50-54 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Murat Bodeev | 231 | Kyzylorda | 1971-02-08 | 50-54 | ||||
6 | MARIYAN KIROV | 128 | PLOVDIV | 1973-02-08 | 50-54 |
45-49 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sergey Udalov | 8 | Kostromskaya oblast | 1975-11-22 | 45-49 | ||||
6 | TARAS ZHALIMBETOV | 127 | ATYRAU | 1977-12-19 | 45-49 | ||||
8 | YURIY Karimov | 175 | Almaty | 1978-07-17 | 45-49 | ||||
13 | Toktossun Nurmanbetov | 176 | Almaty | 1979-07-20 | 45-49 |
40-44 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nuraliev Dilshod | 156 | Shymkent | 1981-08-26 | 40-44 | ||||
5 | MARAT MUSSIN | 258 | Petropavlovsk | 1982-01-23 | 40-44 | ||||
7 | Kuanysh Shamenov | 232 | Karagandy | 1982-11-01 | 40-44 | ||||
10 | Merey Sygalaev | 133 | Astana | 1983-01-01 | 40-44 | ||||
14 | RUSLAN ABISHEV | 179 | Uralsk | 1984-03-02 | 40-44 | ||||
19 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 1984-07-27 | 40-44 | ||||
21 | Georgiy Romanyuk | 151 | Shymkent | 1984-12-11 | 40-44 |
35-39 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Artem Gusachenko | 33 | Kostanay | 1986-01-14 | 35-39 | ||||
7 | Alexey Chernyshov | 48 | Almaty | 1986-07-23 | 35-39 | ||||
11 | Daulet Abdualiev | 164 | Shymkent | 1986-11-08 | 35-39 | ||||
14 | Pavel Kazancev | 266 | Aksay | 1987-01-24 | 35-39 | ||||
25 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 |
26-34 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ruslan Li | 281 | Pavlodar | 1991-08-10 | 26-34 | ||||
6 | Aslan Sultangazy | 145 | Almaty | 1991-12-22 | 26-34 | ||||
8 | Igor Aruchidi | 29 | Almaty | 1992-03-04 | 26-34 | ||||
11 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 1993-05-05 | 26-34 | ||||
20 | Ayan Kuzhagaliyev | 47 | Atyrau | 1995-03-15 | 26-34 | ||||
23 | Izbasar Kaiypbekov | 172 | Almaty | 1995-05-29 | 26-34 | ||||
28 | Olzhas Rashitov | 272 | Almaty | 1996-09-23 | 26-34 | ||||
32 | Nariman Karabalin | 217 | Almaty | 1998-08-21 | 26-34 |
18-25 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yerek Yerkinbekuly | 83 | Almaty | 1999-12-02 | 18-25 | ||||
5 | Esdaulet Kasymzhan | 269 | Almaty | 2000-12-14 | 18-25 | ||||
14 | Alikhan Kilibaev | 264 | Almaty | 2005-12-28 | 18-25 |
мужчины 800 m |
Дата: --.2025 -- |
80 и старше |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulan Hasenov | 107 | Almaty | 1942-01-01 | 80 и старше |
75-79 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marat Baltabaev | 99 | Astana | 1947-03-18 | 75-79 |
70-74 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seksenbay Zheldibaev | 284 | Almaty | 1952-01-03 | 70-74 | ||||
5 | Valeriy Zhurba | 149 | Kostomuksha, Respublika Kareliya | 1953-05-11 | 70-74 | ||||
7 | Serik Ayupov | 251 | Pavlodar | 1954-01-12 | 70-74 | ||||
8 | Tulegen Kozhakhmetov | 205 | Almaty | 1954-02-22 | 70-74 | ||||
10 | Osman Suliev | 129 | Taraz | 1954-04-06 | 70-74 |
65-69 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeriy Kulikov | 215 | Shymkent | 1956-05-19 | 65-69 | ||||
4 | Garif Satiev | 275 | Almaty | 1957-10-25 | 65-69 | ||||
9 | Igor Ozyumenko | 286 | Barnaul | 1960-02-25 | 65-69 | ||||
10 | Tilegen Mukanov | 271 | Almaty | 1960-06-15 | 65-69 |
60-64 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kairbolat Egeubaev | 144 | Almaty | 1961-05-05 | 60-64 | ||||
4 | Bekmurat Kalinbetov | 85 | Karaganda | 1961-05-10 | 60-64 | ||||
9 | Yevgeniy Shkedov | 195 | Taraz | 1962-03-05 | 60-64 | ||||
11 | Sergey Konnykh | 191 | Almaty | 1962-08-15 | 60-64 | ||||
14 | Khaly Amanov | 159 | Shymkent | 1962-11-07 | 60-64 | ||||
21 | Talgat Kozhakhmetov | 173 | Almaty (Alma-Ata) | 1964-09-01 | 60-64 | ||||
22 | Yuriy Ten | 241 | Karaganda | 1965-03-01 | 60-64 |
55-59 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kanatbek Smetov | 130 | Taraz | 1966-12-07 | 55-59 | ||||
3 | Sarsen Jumabekov | 239 | Taraz | 1967-06-28 | 55-59 | ||||
7 | Almas Abdrakhmanov | 254 | Chimkent | 1968-07-17 | 55-59 | ||||
14 | Andrei Smirnov | 250 | Moscow | 1970-05-05 | 55-59 |
50-54 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Murat Ichshanov | 210 | Almaty | 1975-03-12 | 50-54 |
45-49 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrey Frolov | 278 | Almaty | 1976-12-15 | 45-49 | ||||
5 | Ratmir Abdulin | 12 | Shymkent | 1977-01-08 | 45-49 | ||||
11 | Nariman Zhumabaev | 273 | Almaty | 1979-04-15 | 45-49 | ||||
13 | Toktossun Nurmanbetov | 176 | Almaty | 1979-07-20 | 45-49 |
40-44 |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Gladyshev | 223 | Ridder | 1981-02-07 | 40-44 | ||||
