Перейти к содержимому
Мужчины
мужчины 110 m H |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | | | | |
мужчины 100 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Sergey Udalov | 8 | Kostromskaya oblast | 1975-11-22 | 45-49 | | | | |
2 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Zharkyn Dlimbetov | 9 | Almaty | 1982-07-12 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | | | | |
2 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | OLEG PROKHOROV | 2 | Almaty | 1993-12-21 | 26-34 | | | | |
2 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 1994-01-10 | 26-34 | | | | |
мужчины 200 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Sergey Udalov | 8 | Kostromskaya oblast | 1975-11-22 | 45-49 | | | | |
2 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Zharkyn Dlimbetov | 9 | Almaty | 1982-07-12 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | | | | |
2 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | OLEG PROKHOROV | 2 | Almaty | 1993-12-21 | 26-34 | | | | |
2 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 1994-01-10 | 26-34 | | | | |
мужчины 400 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | | | | |
мужчины 800 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Ratmir Abdulin | 12 | Shymkent | 1977-01-08 | 45-49 | | | | |
мужчины 1500 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Radik Khasanov | 3 | Ust Kamenogorsk | 1969-08-01 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Ratmir Abdulin | 12 | Shymkent | 1977-01-08 | 45-49 | | | | |
мужчины 5000 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Radik Khasanov | 3 | Ust Kamenogorsk | 1969-08-01 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Ratmir Abdulin | 12 | Shymkent | 1977-01-08 | 45-49 | | | | |
мужчины 5000 m RW |
Дата: --.2025 -- |
мужчины Discus throwing |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Bakhytzhan Eszhanov | 1 | Astana | 1958-05-01 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | | | | |
мужчины Javelin throwing |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Bakhytzhan Eszhanov | 1 | Astana | 1958-05-01 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | | | | |
мужчины Hammer throwing |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Bakhytzhan Eszhanov | 1 | Astana | 1958-05-01 | 65-69 | | | | |
мужчины Long Jump |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | | | | |
2 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 1994-01-10 | 26-34 | | | | |
мужчины Triple Jump |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 1994-01-10 | 26-34 | | | | |
мужчины Shot put |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Bakhytzhan Eszhanov | 1 | Astana | 1958-05-01 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | | | | |
мужчины High Jump |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | | | | |
2 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | | | | |
Женщины
женщины 110 m H |
Дата: --.2025 -- |
женщины 100 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Natalya Gromova | 7 | Almaty | 1971-05-30 | 50-54 | | | | |
женщины 200 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Gulbanu Moldagazieva | 5 | Almaty | 1989-05-25 | 35-39 | | | | |
женщины 400 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Lyubov Assanova | 15 | Temirtau | 1957-05-31 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Assem Suleimenova | 13 | Almaty | 1984-09-09 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Gulbanu Moldagazieva | 5 | Almaty | 1989-05-25 | 35-39 | | | | |
женщины 800 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Lyubov Assanova | 15 | Temirtau | 1957-05-31 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Assem Suleimenova | 13 | Almaty | 1984-09-09 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Gulbanu Moldagazieva | 5 | Almaty | 1989-05-25 | 35-39 | | | | |
женщины 1500 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Lyubov Assanova | 15 | Temirtau | 1957-05-31 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Assem Suleimenova | 13 | Almaty | 1984-09-09 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Katerina Gamayunova | 6 | Almaty | 1992-12-25 | 26-34 | | | | |
женщины 5000 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Lyubov Assanova | 15 | Temirtau | 1957-05-31 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Assem Suleimenova | 13 | Almaty | 1984-09-09 | 40-44 | | | | |
женщины 5000 m RW |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Lyubov Assanova | 15 | Temirtau | 1957-05-31 | 65-69 | | | | |
женщины Discus throwing |
Дата: --.2025 -- |
женщины Javelin throwing |
Дата: --.2025 -- |
женщины Hammer throwing |
Дата: --.2025 -- |
женщины Long Jump |
Дата: --.2025 -- |
женщины Triple Jump |
Дата: --.2025 -- |
женщины Shot put |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Natalya Gromova | 7 | Almaty | 1971-05-30 | 50-54 | | | | |
женщины High Jump |
Дата: --.2025 -- |