Мужчины
4kh100 m
18-25
# | Фамилия, имя спортсмена | № Команды | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilyas Smagulov | 9 | Almaty (Alay.Pro) | 18-25 | ||||
Aleksandr Semenov | Almaty(Alay.Pro) | |||||||
Sanzhar Suleymenov | Almaty(Alay.Pro) | |||||||
Ali Rakhmetov | Almaty(Alay.Pro) |
26-34
# | Фамилия, имя спортсмена | № Команды | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruslan Tagaev | 8 | Almaty (Sprint Club Almaty) | 26-34 | ||||
Alikhan Burkhanov | Almaty(Sprint Club Almaty) | |||||||
Andrey Egorov | Almaty(Sprint Club Almaty) | |||||||
Oleg Prokhorov | Almaty(Sprint Club Almaty) |
45-49
# | Фамилия, имя спортсмена | № Команды | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amangeldy Ayupov | 17 | Pavlodar () | 45-49 | ||||
Amangeldy Makishev | Pavlodar() | |||||||
Kanat Shakuov | Pavlodar() | |||||||
Kabyken Botabay | Pavlodar() |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Команды | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunanbay Altaev | 13 | Kazaly () | 50-54 | ||||
Bagysbay Boranbay | Kazaly() | |||||||
Myrzaly Mendibaev | Kazaly() | |||||||
Mirambek Karabalaev | Kazaly() |
4kh400 m
18-25
# | Фамилия, имя спортсмена | № Команды | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ilyas Smagulov | 10 | Almvty (Alay.pro) | 18-25 | ||||
Ali Rakhmetov | Almaty(Alay.pro) | |||||||
Aleksandr Semenov | Almaty(Alay.pro) | |||||||
Sanzhar Suleymenov | Almaty(Alay.pro) | |||||||
3 | Erkebulan Atashov | 12 | Atyrau () | 18-25 | ||||
Eldos Kuandykov | Atyrau() | |||||||
Sanzhar Bazarbaev | Atyrau() | |||||||
Dinmukhammed Lekerov | Atyrau() |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Команды | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kunanbay Altaev | 14 | Kazaly () | 50-54 | ||||
Bagysbay Boranbay | Kazaly() | |||||||
Myrzaly Mendibaev | Kazaly() | |||||||
Mirambek Karabalaev | Kazaly() |
Женщины
4kh100 m
18-25
# | Фамилия, имя спортсмена | № Команды | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamila Turmagambetova | 7 | Almaty (Sprint Club Almaty) | 18-25 | ||||
Olesya Selemeneva | Almaty(Sprint Club Almaty) | |||||||
Olesya Kazova | Almaty(Sprint Club Almaty) | |||||||
Yuliya Tkachenko | Almaty(Sprint Club Almaty) |
26-34
# | Фамилия, имя спортсмена | № Команды | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zarina Yuzykaeva | 11 | Almaty (Sprint club) | 26-34 | ||||
Ekaterina Chaplina | Almaty (Sprint club) | |||||||
Nazgul Nurgalieva | Almaty(Sprint club) | |||||||
Asel Akhmetova | Almaty(Sprint club) | |||||||
2 | Margarita Sosnovskaya | 15 | Almaty () | 26-34 | ||||
Anastasiya Tulapina | Almaty() | |||||||
Bazyaruk Liliya | Almaty() | |||||||
Akymbekova Aygerim | Almaty() |
4kh400 m
40-44
# | Фамилия, имя спортсмена | № Команды | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madina Mukanova | 16 | Almaty () | 40-44 | ||||
Tatyana Pershina | Almaty() | |||||||
Tolkyn Nurusheva | Almaty() | |||||||
Kseniya Kozyura | Almaty() |