Мужчины
80 m H
Дата: -- 2025 г.
Время: --
70-74
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Sergey Mechshaninov | 91 | Kyzylorda | 70-74 | | | | |
100 m H
Дата: -- 2025 г.
Время: --
60-64
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
16 | Kayrat Azimkulov | 157 | Shymkent | 60-64 | | | | |
20 | Evgeniy Arkhipov | 137 | Pavlodar | 60-64 | | | | |
55-59
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
6 | Adil Saryev | 148 | Almaty | 55-59 | | | | |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Murat Bodeev | 231 | Kyzylorda | 50-54 | | | | |
100 m
Дата: -- 2025 г.
Время: --
80 и старше
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ulan Hasenov | 107 | Almaty | 80 и старше | | | | |
75-79
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Alexander Kim | 90 | Kyzylorda | 75-79 | | | | |
3 | Nikolay Chan | 288 | Almaty | 75-79 | | | | |
70-74
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Aidarbek Kazbekov | 196 | Kyzylorda | 70-74 | | | | |
4 | Sergey Mechshaninov | 91 | Kyzylorda | 70-74 | | | | |
8 | Tulegen Kozhakhmetov | 205 | Almaty | 70-74 | | | | |
11 | Mardan Orazalin | 183 | Pavlodar | 70-74 | | | | |
65-69
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Abdrazakh Iztileuov | 204 | Kyzylorda | 65-69 | | | | |
3 | SEYFULMALIK ShINTEMIROV | 81 | Turkestan | 65-69 | | | | |
10 | Tilegen Mukanov | 271 | Almaty | 65-69 | | | | |
60-64
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ildus Gimaev | 28 | Karaganda | 60-64 | | | | |
5 | Valeriy Zhumadilov | 105 | Almaty | 60-64 | | | | |
10 | Marin Krstev | 270 | Varna | 60-64 | | | | |
13 | Vyacheslav Mokerov | 62 | Khanty-Mansiysk | 60-64 | | | | |
17 | Azat Kezdikbayev | 17 | Ust\'-Kamenogorsk | 60-64 | | | | |
21 | Talgat Kozhakhmetov | 173 | Almaty (Alma-Ata) | 60-64 | | | | |
55-59
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Kanatbek Smetov | 130 | Taraz | 55-59 | | | | |
4 | Pasha Pashaev | 182 | Makhachkala | 55-59 | | | | |
11 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 55-59 | | | | |
13 | Dmitry YAKHIN | 163 | Chelyabinsk | 55-59 | | | | |
15 | Ali Aliyev | 116 | Karaganda | 55-59 | | | | |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Aliyar Remetov | 246 | Astana | 50-54 | | | | |
3 | Murat Bodeev | 231 | Kyzylorda | 50-54 | | | | |
5 | Vladimir Mikhaylov | 247 | Shymkent | 50-54 | | | | |
10 | Erlan Amangeldy | 168 | Ayagoz | 50-54 | | | | |
13 | Murat Ichshanov | 210 | Almaty | 50-54 | | | | |
45-49
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Maksim Baykulov | 43 | Moskva | 45-49 | | | | |
2 | Sergey Udalov | 8 | Kostromskaya oblast | 45-49 | | | | |
3 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 45-49 | | | | |
6 | TARAS ZHALIMBETOV | 127 | ATYRAU | 45-49 | | | | |
9 | Artem Astvatsaturov | 42 | Armavir | 45-49 | | | | |
10 | Mynzhasar Alpamysov | 120 | Astana | 45-49 | | | | |
14 | Zhandos Akhmetov | 202 | Karaganda | 45-49 | | | | |
40-44
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Nuraliev Dilshod | 156 | Shymkent | 40-44 | | | | |
4 | Sabyr Bayzakov | 262 | Almaty | 40-44 | | | | |
6 | Zharkyn Dlimbetov | 9 | Almaty | 40-44 | | | | |
7 | Kuanysh Shamenov | 232 | Karagandy | 40-44 | | | | |
11 | Yerkin Syzdyk | 252 | Astana | 40-44 | | | | |
14 | RUSLAN ABISHEV | 179 | Uralsk | 40-44 | | | | |
18 | GRIGORIY VOLODIN | 283 | Tekeli | 40-44 | | | | |
19 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 40-44 | | | | |
22 | Damir Faizullin | 141 | Petropavlovsk | 40-44 | | | | |
35-39
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Kamalzhan Anarmetov | 45 | Shymkent | 35-39 | | | | |
4 | Artem Gusachenko | 33 | Kostanay | 35-39 | | | | |
6 | Danyar Jolamanov | 222 | Almaty | 35-39 | | | | |
8 | Adil Gizatula | 146 | Almaty | 35-39 | | | | |
14 | Pavel Kazancev | 266 | Aksay | 35-39 | | | | |
19 | Sergey Nikonov | 257 | Schuchinsk | 35-39 | | | | |
20 | Gleb Abdullin | 277 | Almaty | 35-39 | | | | |
23 | MIRAS MAXYUTOV | 256 | Petropavlovsk | 35-39 | | | | |
25 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 35-39 | | | | |
27 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 35-39 | | | | |
28 | Arkadiy Russin | 78 | Taraz | 35-39 | | | | |
29 | Artur Lagutin | 65 | Shymkent | 35-39 | | | | |
26-34
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ilyas Agdavletov | 279 | Almaty | 26-34 | | | | |
4 | Ruslan Li | 281 | Pavlodar | 26-34 | | | | |
6 | Aslan Sultangazy | 145 | Almaty | 26-34 | | | | |
9 | Rishat Rozybakiyev | 49 | Almaty | 26-34 | | | | |
11 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 26-34 | | | | |
12 | OLEG PROKHOROV | 2 | Almaty | 26-34 | | | | |
13 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 26-34 | | | | |
17 | Magzhan Mukhamejan | 67 | Almaty | 26-34 | | | | |
18 | Alikhan Burkhan | 71 | Almaty | 26-34 | | | | |
20 | Ayan Kuzhagaliyev | 47 | Atyrau | 26-34 | | | | |
21 | Lema Khadzhimuratov | 76 | Almaty | 26-34 | | | | |
23 | Izbasar Kaiypbekov | 172 | Almaty | 26-34 | | | | |
26 | Zhandos Turar | 75 | Almaty | 26-34 | | | | |
33 | Ilya Maramygin | 122 | Almaty | 26-34 | | | | |
18-25
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikita Kornyshev | 282 | Almaty | 18-25 | | | | |
4 | Viktor Zakharov | 192 | Almaty | 18-25 | | | | |
7 | Alan Meirembayev | 242 | Almaty | 18-25 | | | | |
9 | Biulan Bishimov | 238 | Almaty | 18-25 | | | | |
10 | Alisher Abdugaliev | 84 | Almaty | 18-25 | | | | |
12 | Ali Svanbay | 287 | Almaty | 18-25 | | | | |
13 | Arnur Akishev | 74 | Astana | 18-25 | | | | |
200 m
Дата: -- 2025 г.
Время: --
80 и старше
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ulan Hasenov | 107 | Almaty | 80 и старше | | | | |
70-74
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Aidarbek Kazbekov | 196 | Kyzylorda | 70-74 | | | | |
3 | Seksenbay Zheldibaev | 284 | Almaty | 70-74 | | | | |
8 | Tulegen Kozhakhmetov | 205 | Almaty | 70-74 | | | | |
10 | Osman Suliev | 129 | Taraz | 70-74 | | | | |
11 | Mardan Orazalin | 183 | Pavlodar | 70-74 | | | | |
65-69
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Abdrazakh Iztileuov | 204 | Kyzylorda | 65-69 | | | | |
3 | SEYFULMALIK ShINTEMIROV | 81 | Turkestan | 65-69 | | | | |
60-64
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ildus Gimaev | 28 | Karaganda | 60-64 | | | | |
5 | Valeriy Zhumadilov | 105 | Almaty | 60-64 | | | | |
16 | Kayrat Azimkulov | 157 | Shymkent | 60-64 | | | | |
17 | Azat Kezdikbayev | 17 | Ust\'-Kamenogorsk | 60-64 | | | | |
21 | Talgat Kozhakhmetov | 173 | Almaty (Alma-Ata) | 60-64 | | | | |
55-59
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Kanatbek Smetov | 130 | Taraz | 55-59 | | | | |
11 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 55-59 | | | | |
13 | Dmitry YAKHIN | 163 | Chelyabinsk | 55-59 | | | | |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Murat Bodeev | 231 | Kyzylorda | 50-54 | | | | |
10 | Erlan Amangeldy | 168 | Ayagoz | 50-54 | | | | |
11 | Maksim Sulimenko | 38 | Shimkent | 50-54 | | | | |
13 | Murat Ichshanov | 210 | Almaty | 50-54 | | | | |
45-49
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Maksim Baykulov | 43 | Moskva | 45-49 | | | | |
2 | Sergey Udalov | 8 | Kostromskaya oblast | 45-49 | | | | |
3 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 45-49 | | | | |
9 | Artem Astvatsaturov | 42 | Armavir | 45-49 | | | | |
10 | Mynzhasar Alpamysov | 120 | Astana | 45-49 | | | | |
40-44
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Nuraliev Dilshod | 156 | Shymkent | 40-44 | | | | |
5 | MARAT MUSSIN | 258 | Petropavlovsk | 40-44 | | | | |
6 | Zharkyn Dlimbetov | 9 | Almaty | 40-44 | | | | |
7 | Kuanysh Shamenov | 232 | Karagandy | 40-44 | | | | |
14 | RUSLAN ABISHEV | 179 | Uralsk | 40-44 | | | | |
15 | Bakhtiyar Kassenov | 103 | Schuchinsk | 40-44 | | | | |
19 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 40-44 | | | | |
21 | Georgiy Romanyuk | 151 | Shymkent | 40-44 | | | | |
22 | Damir Faizullin | 141 | Petropavlovsk | 40-44 | | | | |
35-39
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Ibray Tulemisov | 177 | Shymkent | 35-39 | | | | |
4 | Artem Gusachenko | 33 | Kostanay | 35-39 | | | | |
7 | Alexey Chernyshov | 48 | Almaty | 35-39 | | | | |
11 | Daulet Abdualiev | 164 | Shymkent | 35-39 | | | | |
20 | Gleb Abdullin | 277 | Almaty | 35-39 | | | | |
25 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 35-39 | | | | |
27 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 35-39 | | | | |
28 | Arkadiy Russin | 78 | Taraz | 35-39 | | | | |
26-34
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Ruslan Li | 281 | Pavlodar | 26-34 | | | | |
6 | Aslan Sultangazy | 145 | Almaty | 26-34 | | | | |
8 | Igor Aruchidi | 29 | Almaty | 26-34 | | | | |
9 | Rishat Rozybakiyev | 49 | Almaty | 26-34 | | | | |
11 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 26-34 | | | | |
12 | OLEG PROKHOROV | 2 | Almaty | 26-34 | | | | |
13 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 26-34 | | | | |
17 | Magzhan Mukhamejan | 67 | Almaty | 26-34 | | | | |
18 | Alikhan Burkhan | 71 | Almaty | 26-34 | | | | |
20 | Ayan Kuzhagaliyev | 47 | Atyrau | 26-34 | | | | |
21 | Lema Khadzhimuratov | 76 | Almaty | 26-34 | | | | |
23 | Izbasar Kaiypbekov | 172 | Almaty | 26-34 | | | | |
26 | Zhandos Turar | 75 | Almaty | 26-34 | | | | |
32 | Nariman Karabalin | 217 | Almaty | 26-34 | | | | |
18-25
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
10 | Alisher Abdugaliev | 84 | Almaty | 18-25 | | | | |
13 | Arnur Akishev | 74 | Astana | 18-25 | | | | |
400 m
Дата: -- 2025 г.
Время: --
80 и старше
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ulan Hasenov | 107 | Almaty | 80 и старше | | | | |
70-74
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Seksenbay Zheldibaev | 284 | Almaty | 70-74 | | | | |
7 | Serik Ayupov | 251 | Pavlodar | 70-74 | | | | |
8 | Tulegen Kozhakhmetov | 205 | Almaty | 70-74 | | | | |
10 | Osman Suliev | 129 | Taraz | 70-74 | | | | |
65-69
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Valeriy Kulikov | 215 | Shymkent | 65-69 | | | | |
2 | Abdrazakh Iztileuov | 204 | Kyzylorda | 65-69 | | | | |
9 | Igor Ozyumenko | 286 | Barnaul | 65-69 | | | | |
60-64
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
9 | Yevgeniy Shkedov | 195 | Taraz | 60-64 | | | | |
11 | Sergey Konnykh | 191 | Almaty | 60-64 | | | | |
16 | Kayrat Azimkulov | 157 | Shymkent | 60-64 | | | | |
21 | Talgat Kozhakhmetov | 173 | Almaty (Alma-Ata) | 60-64 | | | | |
55-59
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Kanatbek Smetov | 130 | Taraz | 55-59 | | | | |
3 | Sarsen Jumabekov | 239 | Taraz | 55-59 | | | | |
9 | Sunkar Karabalin | 243 | Almaty | 55-59 | | | | |
14 | Andrei Smirnov | 250 | Moscow | 55-59 | | | | |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Murat Bodeev | 231 | Kyzylorda | 50-54 | | | | |
6 | MARIYAN KIROV | 128 | PLOVDIV | 50-54 | | | | |
45-49
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Sergey Udalov | 8 | Kostromskaya oblast | 45-49 | | | | |
6 | TARAS ZHALIMBETOV | 127 | ATYRAU | 45-49 | | | | |
8 | YURIY Karimov | 175 | Almaty | 45-49 | | | | |
13 | Toktossun Nurmanbetov | 176 | Almaty | 45-49 | | | | |
40-44
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Nuraliev Dilshod | 156 | Shymkent | 40-44 | | | | |
5 | MARAT MUSSIN | 258 | Petropavlovsk | 40-44 | | | | |
7 | Kuanysh Shamenov | 232 | Karagandy | 40-44 | | | | |
10 | Merey Sygalaev | 133 | Astana | 40-44 | | | | |
14 | RUSLAN ABISHEV | 179 | Uralsk | 40-44 | | | | |
19 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 40-44 | | | | |
21 | Georgiy Romanyuk | 151 | Shymkent | 40-44 | | | | |
35-39
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Artem Gusachenko | 33 | Kostanay | 35-39 | | | | |
7 | Alexey Chernyshov | 48 | Almaty | 35-39 | | | | |
11 | Daulet Abdualiev | 164 | Shymkent | 35-39 | | | | |
14 | Pavel Kazancev | 266 | Aksay | 35-39 | | | | |
25 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 35-39 | | | | |
26-34
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Ruslan Li | 281 | Pavlodar | 26-34 | | | | |
6 | Aslan Sultangazy | 145 | Almaty | 26-34 | | | | |
8 | Igor Aruchidi | 29 | Almaty | 26-34 | | | | |
11 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 26-34 | | | | |
20 | Ayan Kuzhagaliyev | 47 | Atyrau | 26-34 | | | | |
23 | Izbasar Kaiypbekov | 172 | Almaty | 26-34 | | | | |
28 | Olzhas Rashitov | 272 | Almaty | 26-34 | | | | |
32 | Nariman Karabalin | 217 | Almaty | 26-34 | | | | |
18-25
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Yerek Yerkinbekuly | 83 | Almaty | 18-25 | | | | |
5 | Esdaulet Kasymzhan | 269 | Almaty | 18-25 | | | | |
14 | Alikhan Kilibaev | 264 | Almaty | 18-25 | | | | |
800 m
Дата: -- 2025 г.
Время: --
80 и старше
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ulan Hasenov | 107 | Almaty | 80 и старше | | | | |
75-79
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Marat Baltabaev | 99 | Astana | 75-79 | | | | |
70-74
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Seksenbay Zheldibaev | 284 | Almaty | 70-74 | | | | |
5 | Valeriy Zhurba | 149 | Kostomuksha, Respublika Kareliya | 70-74 | | | | |
7 | Serik Ayupov | 251 | Pavlodar | 70-74 | | | | |
8 | Tulegen Kozhakhmetov | 205 | Almaty | 70-74 | | | | |
10 | Osman Suliev | 129 | Taraz | 70-74 | | | | |
65-69
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Valeriy Kulikov | 215 | Shymkent | 65-69 | | | | |
4 | Garif Satiev | 275 | Almaty | 65-69 | | | | |
9 | Igor Ozyumenko | 286 | Barnaul | 65-69 | | | | |
10 | Tilegen Mukanov | 271 | Almaty | 65-69 | | | | |
60-64
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Kairbolat Egeubaev | 144 | Almaty | 60-64 | | | | |
4 | Bekmurat Kalinbetov | 85 | Karaganda | 60-64 | | | | |
9 | Yevgeniy Shkedov | 195 | Taraz | 60-64 | | | | |
11 | Sergey Konnykh | 191 | Almaty | 60-64 | | | | |
14 | Khaly Amanov | 159 | Shymkent | 60-64 | | | | |
21 | Talgat Kozhakhmetov | 173 | Almaty (Alma-Ata) | 60-64 | | | | |
22 | Yuriy Ten | 241 | Karaganda | 60-64 | | | | |
55-59
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Kanatbek Smetov | 130 | Taraz | 55-59 | | | | |
3 | Sarsen Jumabekov | 239 | Taraz | 55-59 | | | | |
7 | Almas Abdrakhmanov | 254 | Chimkent | 55-59 | | | | |
14 | Andrei Smirnov | 250 | Moscow | 55-59 | | | | |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
13 | Murat Ichshanov | 210 | Almaty | 50-54 | | | | |
45-49
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Andrey Frolov | 278 | Almaty | 45-49 | | | | |
5 | Ratmir Abdulin | 12 | Shymkent | 45-49 | | | | |
11 | Nariman Zhumabaev | 273 | Almaty | 45-49 | | | | |
13 | Toktossun Nurmanbetov | 176 | Almaty | 45-49 | | | | |
40-44
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Roman Gladyshev | 223 | Ridder | 40-44 | | | | |
3 | Vladimir Krukhmalev | 108 | Almaty | 40-44 | | | | |
7 | Kuanysh Shamenov | 232 | Karagandy | 40-44 | | | | |
13 | YERKEBULAN ATASHOV | 36 | ATYRAU | 40-44 | | | | |
14 | RUSLAN ABISHEV | 179 | Uralsk | 40-44 | | | | |
16 | Amir Akhmetov | 109 | Almaty | 40-44 | | | | |
35-39
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
7 | Alexey Chernyshov | 48 | Almaty | 35-39 | | | | |
13 | Khalilzhon Zhumabaev | 208 | Shymkent | 35-39 | | | | |
18 | Timur Khasanov | 206 | Pavlodar | 35-39 | | | | |
26-34
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Ruslan Li | 281 | Pavlodar | 26-34 | | | | |
6 | Aslan Sultangazy | 145 | Almaty | 26-34 | | | | |
7 | Alexandr Sadchikov | 240 | Taraz | 26-34 | | | | |
8 | Igor Aruchidi | 29 | Almaty | 26-34 | | | | |
11 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 26-34 | | | | |
15 | Erbolat Turdakhyn | 140 | Aktay | 26-34 | | | | |
25 | Karimzhan Auyt | 276 | Almaty | 26-34 | | | | |
28 | Olzhas Rashitov | 272 | Almaty | 26-34 | | | | |
29 | Igor Sergeev | 154 | Sankt-Peterburg | 26-34 | | | | |
18-25
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
5 | Esdaulet Kasymzhan | 269 | Almaty | 18-25 | | | | |
11 | Nurmukhammed Nurbol | 203 | Almaty | 18-25 | | | | |
14 | Alikhan Kilibaev | 264 | Almaty | 18-25 | | | | |
1500 m
Дата: -- 2025 г.
Время: --
70-74
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Mubarak Baltabaev | 77 | Almaty | 70-74 | | | | |
3 | Seksenbay Zheldibaev | 284 | Almaty | 70-74 | | | | |
5 | Valeriy Zhurba | 149 | Kostomuksha, Respublika Kareliya | 70-74 | | | | |
7 | Serik Ayupov | 251 | Pavlodar | 70-74 | | | | |
8 | Tulegen Kozhakhmetov | 205 | Almaty | 70-74 | | | | |
9 | Duyshenaaly Arsymatov | 138 | Naryn | 70-74 | | | | |
65-69
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Valeriy Kulikov | 215 | Shymkent | 65-69 | | | | |
4 | Garif Satiev | 275 | Almaty | 65-69 | | | | |
6 | Sergey Polikarpov | 59 | Kustanay | 65-69 | | | | |
10 | Tilegen Mukanov | 271 | Almaty | 65-69 | | | | |
60-64
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Kairbolat Egeubaev | 144 | Almaty | 60-64 | | | | |
4 | Bekmurat Kalinbetov | 85 | Karaganda | 60-64 | | | | |
11 | Sergey Konnykh | 191 | Almaty | 60-64 | | | | |
14 | Khaly Amanov | 159 | Shymkent | 60-64 | | | | |
22 | Yuriy Ten | 241 | Karaganda | 60-64 | | | | |
55-59
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Sarsen Jumabekov | 239 | Taraz | 55-59 | | | | |
8 | Marat Berdenbekov | 248 | Petropavlovsk | 55-59 | | | | |
12 | Radik Khasanov | 3 | Ust Kamenogorsk | 55-59 | | | | |
50-54
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
7 | Edilbek Tailakov | 194 | Taraz | 50-54 | | | | |
45-49
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
5 | Ratmir Abdulin | 12 | Shymkent | 45-49 | | | | |
6 | TARAS ZHALIMBETOV | 127 | ATYRAU | 45-49 | | | | |
7 | Amangeldy Ayupov | 218 | Pavlodar | 45-49 | | | | |
40-44
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Roman Gladyshev | 223 | Ridder | 40-44 | | | | |
3 | Vladimir Krukhmalev | 108 | Almaty | 40-44 | | | | |
9 | Daniyar Shayakhmetov | 150 | Almaty | 40-44 | | | | |
13 | YERKEBULAN ATASHOV | 36 | ATYRAU | 40-44 | | | | |
16 | Amir Akhmetov | 109 | Almaty | 40-44 | | | | |
19 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 40-44 | | | | |
35-39
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
11 | Daulet Abdualiev | 164 | Shymkent | 35-39 | | | | |
13 | Khalilzhon Zhumabaev | 208 | Shymkent | 35-39 | | | | |
