Перейти к содержимому
Мужчины
мужчины 100 m H |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Azat Kezdikbayev | 17 | Ust\'-Kamenogorsk | 1963-04-29 | 60-64 | | | | |
мужчины 110 m H |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
8 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | | | | |
мужчины 100 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ildus Gimaev | 28 | Karaganda | 1960-09-10 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Maksim Baykulov | 43 | Moskva | 1975-10-26 | 45-49 | | | | |
2 | Sergey Udalov | 8 | Kostromskaya oblast | 1975-11-22 | 45-49 | | | | |
3 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | | | | |
5 | Artem Astvatsaturov | 42 | Armavir | 1979-01-07 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Zharkyn Dlimbetov | 9 | Almaty | 1982-07-12 | 40-44 | | | | |
3 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 1984-07-27 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Kamalzhan Anarmetov | 45 | Shymkent | 1985-07-12 | 35-39 | | | | |
2 | Artem Gusachenko | 33 | Kostanay | 1986-01-14 | 35-39 | | | | |
7 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | | | | |
8 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 1993-05-05 | 26-34 | | | | |
3 | OLEG PROKHOROV | 2 | Almaty | 1993-12-21 | 26-34 | | | | |
4 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 1994-01-10 | 26-34 | | | | |
7 | Ayan Kuzhagaliyev | 47 | Atyrau | 1995-03-15 | 26-34 | | | | |
мужчины 200 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ildus Gimaev | 28 | Karaganda | 1960-09-10 | 60-64 | | | | |
4 | Azat Kezdikbayev | 17 | Ust\'-Kamenogorsk | 1963-04-29 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Maksim Sulimenko | 38 | Shimkent | 1974-12-23 | 50-54 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Maksim Baykulov | 43 | Moskva | 1975-10-26 | 45-49 | | | | |
2 | Sergey Udalov | 8 | Kostromskaya oblast | 1975-11-22 | 45-49 | | | | |
3 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | | | | |
5 | Artem Astvatsaturov | 42 | Armavir | 1979-01-07 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Zharkyn Dlimbetov | 9 | Almaty | 1982-07-12 | 40-44 | | | | |
3 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 1984-07-27 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Artem Gusachenko | 33 | Kostanay | 1986-01-14 | 35-39 | | | | |
7 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | | | | |
8 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Igor Aruchidi | 29 | Almaty | 1992-03-04 | 26-34 | | | | |
2 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 1993-05-05 | 26-34 | | | | |
3 | OLEG PROKHOROV | 2 | Almaty | 1993-12-21 | 26-34 | | | | |
4 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 1994-01-10 | 26-34 | | | | |
7 | Ayan Kuzhagaliyev | 47 | Atyrau | 1995-03-15 | 26-34 | | | | |
мужчины 400 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 1984-07-27 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Artem Gusachenko | 33 | Kostanay | 1986-01-14 | 35-39 | | | | |
7 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Igor Aruchidi | 29 | Almaty | 1992-03-04 | 26-34 | | | | |
2 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 1993-05-05 | 26-34 | | | | |
7 | Ayan Kuzhagaliyev | 47 | Atyrau | 1995-03-15 | 26-34 | | | | |
мужчины 800 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Ratmir Abdulin | 12 | Shymkent | 1977-01-08 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | YERKEBULAN ATASHOV | 36 | ATYRAU | 1984-01-17 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Igor Aruchidi | 29 | Almaty | 1992-03-04 | 26-34 | | | | |
2 | Kudas Makhutov | 35 | Atyrau | 1993-05-05 | 26-34 | | | | |
мужчины 1500 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Radik Khasanov | 3 | Ust Kamenogorsk | 1969-08-01 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Ratmir Abdulin | 12 | Shymkent | 1977-01-08 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | YERKEBULAN ATASHOV | 36 | ATYRAU | 1984-01-17 | 40-44 | | | | |
3 | Nurbolat Batyrov | 22 | Almaty | 1984-07-27 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
5 | Ruslan Mukhayarov | 27 | Temirtau | 1987-04-05 | 35-39 | | | | |
6 | Arslan Rizatdinov | 24 | Almaty | 1989-06-25 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
5 | Nikolay Senchenko | 46 | Almaty | 1994-02-07 | 26-34 | | | | |
мужчины 5000 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Radik Khasanov | 3 | Ust Kamenogorsk | 1969-08-01 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Marat Urmantaev | 32 | Almaty | 1973-03-24 | 50-54 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Ratmir Abdulin | 12 | Shymkent | 1977-01-08 | 45-49 | | | | |
6 | Gabit Mustafin | 23 | Almaty | 1980-06-11 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | YERKEBULAN ATASHOV | 36 | ATYRAU | 1984-01-17 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Yerlan Mukanov | 41 | Almaty | 1986-03-04 | 35-39 | | | | |
5 | Ruslan Mukhayarov | 27 | Temirtau | 1987-04-05 | 35-39 | | | | |
мужчины 3000 m H |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Maksim Sulimenko | 38 | Shimkent | 1974-12-23 | 50-54 | | | | |
мужчины 5000 m RW |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Mikhail Samay | 39 | Almaty | 1962-01-05 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Maksim Sulimenko | 38 | Shimkent | 1974-12-23 | 50-54 | | | | |
мужчины Discus throwing |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Bakhytzhan Eszhanov | 1 | Astana | 1958-05-01 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Maksim Mushkovskiy | 44 | Kurgan | 1962-11-23 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Sergey Nezbudey | 40 | Almaty | 1971-05-07 | 50-54 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Kamalzhan Anarmetov | 45 | Shymkent | 1985-07-12 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
6 | Zhalgas Aldabergenov | 34 | Shymkent | 1995-03-06 | 26-34 | | | | |
мужчины Javelin throwing |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Bakhytzhan Eszhanov | 1 | Astana | 1958-05-01 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Maksim Mushkovskiy | 44 | Kurgan | 1962-11-23 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Kamalzhan Anarmetov | 45 | Shymkent | 1985-07-12 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
6 | Zhalgas Aldabergenov | 34 | Shymkent | 1995-03-06 | 26-34 | | | | |
мужчины Hammer throwing |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Bakhytzhan Eszhanov | 1 | Astana | 1958-05-01 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Maksim Mushkovskiy | 44 | Kurgan | 1962-11-23 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
6 | Zhalgas Aldabergenov | 34 | Shymkent | 1995-03-06 | 26-34 | | | | |
мужчины Weight throwing |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Maksim Mushkovskiy | 44 | Kurgan | 1962-11-23 | 60-64 | | | | |
мужчины Long Jump |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Kamalzhan Anarmetov | 45 | Shymkent | 1985-07-12 | 35-39 | | | | |
7 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | | | | |
8 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 1994-01-10 | 26-34 | | | | |
мужчины Triple Jump |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ildus Gimaev | 28 | Karaganda | 1960-09-10 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Kamalzhan Anarmetov | 45 | Shymkent | 1985-07-12 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Rinat Kaysarov | 16 | Almaty | 1994-01-10 | 26-34 | | | | |
мужчины Shot put |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Bakhytzhan Eszhanov | 1 | Astana | 1958-05-01 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Maksim Mushkovskiy | 44 | Kurgan | 1962-11-23 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Sergey Nezbudey | 40 | Almaty | 1971-05-07 | 50-54 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Vitaliy Penkin | 14 | Petropavlovsk | 1975-11-27 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
6 | Zhalgas Aldabergenov | 34 | Shymkent | 1995-03-06 | 26-34 | | | | |
мужчины High Jump |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Ildus Gimaev | 28 | Karaganda | 1960-09-10 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Nikolay Duben | 10 | Almaty | 1969-04-09 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
4 | Eduard Evstigneev | 18 | Moskva | 1986-08-24 | 35-39 | | | | |
7 | Islam Salimov | 11 | Kyzylorda | 1989-12-18 | 35-39 | | | | |
8 | Sadyk Mukatov | 4 | Astana | 1990-03-19 | 35-39 | | | | |
Женщины
женщины 100 m H |
Дата: --.2025 -- |
женщины 110 m H |
Дата: --.2025 -- |
женщины 100 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Natalya Gromova | 7 | Almaty | 1971-05-30 | 50-54 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Elena Zabrodina | 25 | Saransk | 1977-10-20 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Aleksandra Kornilova | 31 | Cherkassy | 1981-05-30 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Tamila Turmagambetova | 37 | Almaty | 1995-08-01 | 26-34 | | | | |
женщины 200 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Aleksandra Morgunova | 21 | Moscow | 1963-07-10 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Elena Zabrodina | 25 | Saransk | 1977-10-20 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Aleksandra Kornilova | 31 | Cherkassy | 1981-05-30 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Gulbanu Moldagazieva | 5 | Almaty | 1989-05-25 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Tamila Turmagambetova | 37 | Almaty | 1995-08-01 | 26-34 | | | | |
женщины 400 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Lyubov Assanova | 15 | Temirtau | 1957-05-31 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Aleksandra Morgunova | 21 | Moscow | 1963-07-10 | 60-64 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Lesya Yukhimec | 26 | Berezniki | 1972-04-05 | 50-54 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Elena Zabrodina | 25 | Saransk | 1977-10-20 | 45-49 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Assem Suleimenova | 13 | Almaty | 1984-09-09 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Gulbanu Moldagazieva | 5 | Almaty | 1989-05-25 | 35-39 | | | | |
женщины 800 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Lyubov Assanova | 15 | Temirtau | 1957-05-31 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Galina Tolpegina | 20 | Moscow | 1969-06-21 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Lesya Yukhimec | 26 | Berezniki | 1972-04-05 | 50-54 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Assem Suleimenova | 13 | Almaty | 1984-09-09 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Gulbanu Moldagazieva | 5 | Almaty | 1989-05-25 | 35-39 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
3 | Aida Abdiganiyeva | 30 | Almaty | 1996-04-22 | 26-34 | | | | |
женщины 1500 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Lyubov Assanova | 15 | Temirtau | 1957-05-31 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Galina Tolpegina | 20 | Moscow | 1969-06-21 | 55-59 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Assem Suleimenova | 13 | Almaty | 1984-09-09 | 40-44 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Katerina Gamayunova | 6 | Almaty | 1992-12-25 | 26-34 | | | | |
3 | Aida Abdiganiyeva | 30 | Almaty | 1996-04-22 | 26-34 | | | | |
женщины 5000 m |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Lyubov Assanova | 15 | Temirtau | 1957-05-31 | 65-69 | | | | |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
2 | Assem Suleimenova | 13 | Almaty | 1984-09-09 | 40-44 | | | | |
женщины 3000 m H |
Дата: --.2025 -- |
женщины 5000 m RW |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Lyubov Assanova | 15 | Temirtau | 1957-05-31 | 65-69 | | | | |
женщины Discus throwing |
Дата: --.2025 -- |
женщины Javelin throwing |
Дата: --.2025 -- |
# | Фамилия, имя спортсмена | № Уч-ка | Область или город | Дата рождения | Возраст катег-я | Результат 1 | Результат 2 | Результат 3 | Лучший Результат |
---|
1 | Tatyana Bratkina | 19 | Korablino | 1962-12-30 | 60-64 | | | | |
2 | Aleksandra Morgunova | 21 | Moscow | 1963-07-10 | 60-64 | | | | |
женщины Hammer throwing |
Дата: --.2025 -- |
