06-08 июля 2025 г.Алматинская обл., Карасайский р-он, с.Алмалыбак, ул.Бекзата Саттарханова, 105/1
| 6 июля– 1 день соревнований(спортсмены 50 лет и старше) | |||
| 8.15 | Спортивная ходьба 5000 м. (все возрасты) | Женщины, мужчины | Финал |
| 9.10 | Бег 80 м с барьерами | женщины | Финальные забеги |
| 9.20 | Бег 80 и 100 м. с барьерами | мужчины | Финальные забеги |
| 9.30 | Толкание ядра | мужчины | Финал |
| 9.40 | Бег 100 м | женщины | Финальные забеги |
| 10.00 | Бег 100 м | мужчины | Финальные забеги |
| 10.20 | Бег 400 м | женщины | Финальные забеги |
| 10.30 | Прыжок в длину | женщины | Финал |
| 10.30 | Прыжок в высоту | мужчины | Финал |
| 10.30 | Толкание ядра | женщины | Финал |
| 10.40 | Бег 400 м | мужчины | Финальные забеги |
| 11.00 | Бег 1500 м | женщины | Финальные забеги |
| 11.10 | Прыжок в высоту | женщины | Финал |
| 11.20 | Бег 1500 м | мужчины | Финальные забеги |
| 11.40 | Прыжок в длину | мужчины | Финал |
| 11.40 | Бег 2000 м с/п | женщины, мужчины | Финальный забег |
| 11.55 | Бег 3000 м с/п (50-59 лет) | мужчины | |
| 11.30 | Метание копья | Женщины, мужчины | Финал |
| 12.15 | Эстафета 4х100 м | женщины | Финальные забеги |
| 12.25 | Эстафета 4х100 м | мужчины | Финальные забеги |
| 12.40 | Эстафета 4х100 м микс. | Финальные забеги | |
| 12.40 | Метание молота | Женщины, мужчины | Финал |
| Награждение победителей и призёров по окончании 2-3 видов программы | |||
07 июля – 2 день соревнований9.00 – торжественное открытие соревнований | |||
| 8.00 | 5000 м. (50 и старше) | мужчины | Финальные забеги |
| 8.30 | 5000 м. (50 и старше) | женщины | Финальные забеги |
| 9.20 | Бег 100 м (18 – 49 лет) | женщины | Финальные забеги |
| 9.30 | Толкание ядра (18 – 49 лет) | мужчины | Финал |
| 9.40 | Бег 100 м (18 – 49 лет) | мужчины | Забеги |
| 9.50 | Прыжок в длину (18 – 49 лет) | женщины | Финал |
| 9.50 | Прыжок в высоту (18 – 49 лет) | мужчины | Финал |
| 10.10 | Толкание ядра (18 – 49 лет) | женщины | Финал |
| 10.10 | Бег 200 м (50 и старше) | женщины | Финальные забеги |
| 10.30 | Бег 200 м (50 и старше) | мужчины | Финальные забеги |
| 10.30 | Прыжок в высоту (18 – 49 лет) | женщины | Финал |
| 10.50 | Прыжок в длину (18 – 49 лет) | мужчины | Финал |
| 10.50 | Бег 400 м (18 – 49 лет) | женщины | Финальные забеги |
| 11.10 | Бег 400 м (18 – 49 лет) | мужчины | Финальные забеги |
| 11.30 | Бег 800 м (50 и старше) | женщины | Финальные забеги |
| 11.30 | Метание диска (50 и старше) | женщины, мужчины | Финал |
| 11.50 | Тройной прыжок (50 и старше) | женщины, мужчины | Финал |
| 11.50 | Бег 800 м (50 и старше) | мужчины | Финальные забеги |
| 12.10 | Бег 100 м (40-44, 35-39, 26-34) | мужчины | Финальные забеги |
| 12.30 | Метание диска (18 – 49 лет) | Женщины, мужчины | Финал |
| 12.30 | Бег 1500 м (18 – 49 лет) | женщины | Финальные забеги |
| 12.50 | Бег 1500 м (18 – 49 лет) | мужчины | Финальные забеги |
| 13.10 | Метание веса (50 и старше) | Женщины | Финал |
| 13.30 | Эстафета 4х400 м(50 и старше) | женщины | Финальные забеги |
| 13.40 | Эстафета 4х400 м(50 и старше) | мужчины | Финальные забеги |
| 13.50 | Метание веса | мужчины (60 и старше) | Финал |
| 14.00 | Эстафета 4х100 м (18 – 49 лет) | женщины | Финальные забеги |
| 14.10 | Эстафета 4х100 м (18 – 49 лет) | мужчины | Финальные забеги |
| 14.20 | Эстафета 4х100 м микс. | Финальные забеги | |
| Награждение победителей и призёров по окончании 2-3 видов программы | |||
8 июля – 3 день соревнований (спортсмены 18 – 49 лет) | |||
| 8.00 | 5000 м. | женщины | Финальные забеги |
| 8.30 | 5000 м. | мужчины | Финальные забеги |
| 10.00 | Метание копья | женщины, мужчины | Финал |
| 10.00 | Бег 80 и 100 м. с барьерами | мужчины | Финальные забеги |
| 10.15 | Бег 110 м. с барьерами | мужчины | Финальные забеги |
| 10.30 | Тройной прыжок | женщины, мужчины | Финал |
| 10.40 | Бег 200 м | женщины | Финальные забеги |
| 11.00 | Бег 200 м | мужчины | Забеги |
| 11.10 | Метание молота | женщины, мужчины | Финал |
| 11.40 | Бег 800 м | женщины | Финальный забег |
| 12.00 | Бег 800 м | мужчины | Финальные забеги |
| 12.00 | Метание веса | женщины | Финал |
| 12.30 | Бег 200 м (40-44, 26-34) | мужчины | Финальные забеги |
| 12.50 | Бег 2000 м с/п | женщины | Финальные забеги |
| 13.05 | Бег 3000 м с/п | мужчины | Финальные забеги |
| 13.20 | Эстафета 4х400 м | Мужчины, женщины | Финальные забеги |
| Награждение победителей и призёров по окончании 2-3 видов программы | |||
| Закрытие соревнований | |||



